Roborock Saros 20
Usage pertinent : logements complexes avec seuils et sols mixtes.
Atout documenté : Châssis AdaptiLift 3.0. Limite : Positionnement premium.
Tableau des robots aspirateurs actuels selon aspiration, lavage, navigation, station, hauteur, tapis, animaux et obstacles.
La sélection est classée par usage, pas par note arbitraire. Le tableau reprend les données officielles disponibles et signale les inconnues.

| Critère | Roborock Saros 20 | Roborock Saros 10R | Dreame Matrix10 Ultra | iRobot Roomba Max 705 Combo | iRobot Roomba Plus 575 Combo | Eufy Omni S2 | Eufy X10 Pro Omni | Ecovacs DEEBOT X9 PRO OMNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut France | Commercialisé Boutique officielle France | Commercialisé Boutique officielle France et revendeurs listés | Commercialisé Boutique Dreame France | Commercialisé Boutique iRobot France | Commercialisé En stock sur iRobot France au contrôle | Commandes ouvertes, expéditions progressives annoncées Boutique Eufy France | Commercialisé Boutique Eufy France | Commercialisé Boutique Ecovacs France |
| Aspiration | 36 000 Pa annoncés | HyperForce, valeur non retenue ici | 30 000 Pa annoncés | Valeur non communiquée sur la page consultée | 25 000 Pa annoncés | 30 000 Pa / 100 AW annoncés | 8 000 Pa annoncés | 16 600 Pa annoncés |
| Lavage | Oui | Double serpillière relevable | Multi-Mop, lavage station à 100 °C annoncé | Rouleau PowerSpin avec lavage à chaud | Deux lingettes DualClean à 180 tr/min | Rouleau HydroJet 2.0 | MopMaster 2.0, 180 tr/min | Rouleau OZMO |
| Navigation | Cartographie et évitement d'obstacles | StarSight 2.0, ToF 3D et caméra RGB | VersaLift DToF, IA RGB et éclairage 3D | PrecisionVision et ClearView Pro LiDAR | IA et contournement d'objets | Cartographie et détection d'obstacles | AI.See RGB + LED | LiDAR, détection d'obstacles et détection de taches IA |
| Station | Multifonction | 10-en-1 | Multi-Mop, vidage et remplissage automatiques | AutoWash | AutoWash | Omni | Omni, séchage à air chaud | OMNI |
| Autonomie | Non communiqué | Batterie 6 400 mAh | Batterie 6 400 mAh | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Hauteur | Non communiqué | 7,98 cm | 8,9 cm capteur rétracté | Non communiqué | 8,35 cm | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Animaux | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Positionné pour foyers avec animaux | Non communiqué | Non communiqué | Positionné pour poils | ZeroTangle 3.0 |
| Tapis | Non communiqué | Détachement automatique des serpillières | Non communiqué | Protection du rouleau pour garder les tapis secs | Non communiqué | Châssis relevable | Relève les patins de 12 mm | Triple Lift et débit d'air élevé |
| Obstacles | Châssis AdaptiLift 3.0 | Seuil à deux marches jusqu'à 4 cm annoncé | 8 cm sur deux niveaux, 4,2 cm sur un niveau annoncés | Non communiqué | Seuils jusqu'à 35 mm annoncés | Seuils jusqu'à 5 cm annoncés | Plus de 100 objets identifiés selon Eufy | Non communiqué |
| Prix | Non affiché sans vérification datée | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Usage pertinent : logements complexes avec seuils et sols mixtes.
Atout documenté : Châssis AdaptiLift 3.0. Limite : Positionnement premium.
Usage pertinent : meubles bas, seuils et foyers qui veulent automatiser l'entretien.
Atout documenté : Hauteur de 7,98 cm. Limite : Station volumineuse.
Usage pertinent : grands logements avec plusieurs types de sols.
Atout documenté : Aspiration annoncée de 30 000 Pa. Limite : Station de 59 cm de haut.
Usage pertinent : enfants, animaux, tapis et entretien régulier.
Atout documenté : Rouleau PowerSpin autonettoyé. Limite : Prix officiel premium.
Usage pertinent : appartements, meubles bas et sols mixtes.
Atout documenté : Hauteur de 8,35 cm. Limite : Base toujours imposante dans un petit logement.
Usage pertinent : tapis, seuils et lavage continu des sols durs.
Atout documenté : 30 000 Pa annoncés. Limite : Délai de livraison annoncé au contrôle.
Usage pertinent : animaux et budget sous les grands flagships.
Atout documenté : Aspiration annoncée de 8 000 Pa. Limite : Génération moins récente.
Usage pertinent : animaux, tapis et lavage au rouleau.
Atout documenté : 16 600 Pa annoncés. Limite : Station volumineuse.

Modèle actuel très haut de gamme orienté franchissement et forte aspiration.
Pour : logements complexes avec seuils et sols mixtes

Robot très fin avec navigation 3D StarSight 2.0 et station 10-en-1.
Pour : meubles bas, seuils et foyers qui veulent automatiser l'entretien

Station Multi-Mop, navigation DToF et châssis ProLeap pour les sols et seuils complexes.
Pour : grands logements avec plusieurs types de sols

Roomba actuel à rouleau-serpillière PowerSpin et base AutoWash, ciblé sur les foyers animés.
Pour : enfants, animaux, tapis et entretien régulier

Robot compact avec double lingette rotative et base AutoWash, plus accessible que le Max 705.
Pour : appartements, meubles bas et sols mixtes

Nouveau modèle à forte aspiration annoncée et rouleau HydroJet 2.0.
Pour : tapis, seuils et lavage continu des sols durs

Option milieu de gamme avec station, double patin rotatif et détection d'objets AI.See.
Pour : animaux et budget sous les grands flagships

Robot à rouleau OZMO, forte aspiration et technologie anti-enchevêtrement pour les poils.
Pour : animaux, tapis et lavage au rouleau
Liens affiliés signalés. En tant que Partenaire Amazon, le réseau RoboFutur réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises, sans surcoût pour vous. Le prix, le vendeur et le stock se vérifient au clic. Divulgation complète.