
Ecovacs DEEBOT X9 PRO OMNI
CommercialiséRobot à rouleau OZMO, forte aspiration et technologie anti-enchevêtrement pour les poils.
Pour : animaux, tapis et lavage au rouleau
Cette page rassemble uniquement les modèles Ecovacs présents dans notre base vérifiée. Elle n'est pas un catalogue exhaustif du fabricant.
Prix officiels vérifiés de 169 à 699 € selon les références documentées, le 24 août 2026.
Comparer la catégorie
| Critère | Ecovacs DEEBOT X9 PRO OMNI | Ecovacs DEEBOT X11 OMNICYCLONE | Ecovacs DEEBOT X11 PRO OMNI | Ecovacs DEEBOT T80S OMNI | Ecovacs DEEBOT T80 OMNI | Ecovacs DEEBOT T50 MAX PRO OMNI Gen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut France | Commercialisé Boutique Ecovacs France | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant |
| Aspiration | 16 600 Pa annoncés | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 18 000 Pa annoncés | 18 500 Pa annoncés |
| Lavage | Rouleau OZMO | Rouleau OZMO | Rouleau OZMO | Rouleau OZMO | Rouleau OZMO | Serpillières rotatives |
| Navigation | LiDAR, détection d'obstacles et détection de taches IA | LiDAR et évitement d’obstacles | LiDAR et détection d’obstacles | Cartographie et évitement d’obstacles | Cartographie intelligente | LiDAR intégré et évitement d’obstacles |
| Station | OMNI | OMNICYCLONE sans sac | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI |
| Critère | Ecovacs WINBOT W3 OMNI | Ecovacs WINBOT W2S | Ecovacs WINBOT W2S OMNI | Ecovacs WINBOT W2 PRO OMNI | Ecovacs WINBOT mini 2 | Ecovacs WINBOT MINI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut France | Commercialisé Boutique Ecovacs France | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant |
| Navigation | WIN-SLAM 5.0 | WIN-SLAM 4.0 | WIN-SLAM 4.0 | WIN-SLAM 4.0 | WIN-SLAM 4.0 | WIN-SLAM 3.0 |
| Station | Non communiqué | Non communiqué | OMNI portable | OMNI portable | Non communiqué | Non communiqué |
| Surface | Non communiqué | Vitre minimale 30 × 40 cm | Non communiqué | Non communiqué | Petites vitres compatibles | Vitre minimale 22 × 25 cm |
| Alimentation | Secteur ou batterie | Secteur avec secours 30 min | Station sur batterie ou secteur | Station batterie ou secteur | Secteur avec batterie de secours | Secteur avec secours 30 min |
| Fonction | Non communiqué | Pulvérisation à trois buses | Non communiqué | Pulvérisation automatique | Brosses d’angle améliorées | Spray ultrasonique |
| Critère | Ecovacs GOAT O600 RTK |
|---|---|
| Statut France | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant |
| Navigation | RTK multifusion TrueMapping 2.0 |
| Installation | Sans câble périphérique |
| Surface | Jusqu’à 600 m² annoncés |
| Pente | Jusqu’à 45 % annoncés |

Robot à rouleau OZMO, forte aspiration et technologie anti-enchevêtrement pour les poils.
Pour : animaux, tapis et lavage au rouleau

Robot lave-vitres avec station de lavage Vortex Wash et fonctionnement secteur ou batterie.
Pour : grandes baies et vitres intérieures ou extérieures

Station OMNICYCLONE sans sac. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : station sans sac et lavage au rouleau

Modèle X11 premium avec station OMNI. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : grands logements et station complète

Génération T80S 2026. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : lavage au rouleau dans un foyer animé

Aspiration annoncée de 18 000 Pa. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : sols durs et lavage continu

Aspiration annoncée de 18 500 Pa. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : meubles bas, poils et station complète

TrueMapping 2.0 RTK multifusion. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : petits jardins jusqu’à 600 m² sans câble

Brosse TruEdge pour les bords. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : grandes baies et nettoyage des bords

Station portable avec batterie. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : vitres éloignées d’une prise et grandes baies

Station portable OMNI. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : grandes baies et usage intérieur-extérieur sécurisé

Format compact et fin. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : petites fenêtres et premier lave-vitres

Format 215 × 215 × 55 mm. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : petits carreaux et espaces étroits
Liens affiliés signalés. En tant que Partenaire Amazon, le réseau RoboFutur réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises, sans surcoût pour vous. Le prix, le vendeur et le stock se vérifient au clic. Divulgation complète.