
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000
Gamme officielle actuelleTransmission intégrale et pente annoncée jusqu’à 80 %. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : terrain pentu jusqu’à 1 000 m²
La pente annoncée ne suffit pas : adhérence, limites et humidité comptent aussi.
La bonne réponse dépend d’abord de vos contraintes. Une caractéristique absente des sources reste non communiquée.

| Critère | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | Dreame A2 3000 | Ecovacs GOAT O600 RTK |
|---|---|---|---|---|
| Statut France | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant |
| Navigation | Triple caméra et NetRTK | Fusion LiDAR / vision selon fiche de gamme | OmniSense 2.0 | RTK multifusion TrueMapping 2.0 |
| Autonomie | Jusqu’à 150 min annoncées | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Obstacles | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | AIVI |
| Installation | Sans câble périphérique | Sans câble périphérique | Sans câble périphérique | Sans câble périphérique |
| Surface | Jusqu’à 1 000 m² annoncés | Jusqu’à 1 500 m² annoncés | Cartographie jusqu’à 3 000 m² annoncée | Jusqu’à 600 m² annoncés |
| Pente | Jusqu’à 80 % annoncés | Jusqu’à 80 % annoncés | Jusqu’à 50 % annoncés | Jusqu’à 45 % annoncés |

Transmission intégrale et pente annoncée jusqu’à 80 %. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : terrain pentu jusqu’à 1 000 m²

Transmission intégrale. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : terrain pentu jusqu’à 1 500 m²

OmniSense 2.0 sans câble. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : grands terrains jusqu’à 3 000 m²

TrueMapping 2.0 RTK multifusion. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : petits jardins jusqu’à 600 m² sans câble
Liens affiliés signalés. En tant que Partenaire Amazon, le réseau RoboFutur réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises, sans surcoût pour vous. Le prix, le vendeur et le stock se vérifient au clic. Divulgation complète.