
Segway Navimow i105
Gamme officielle actuelleDélimitation virtuelle sans câble. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : petits jardins sans câble jusqu’à 600 m²
RTK, GPS, vision et LiDAR : choisir selon le ciel, les arbres et les passages.
La bonne réponse dépend d’abord de vos contraintes. Une caractéristique absente des sources reste non communiquée.

| Critère | Segway Navimow i105 | Gardena smart SILENO sense 600 | Mammotion YUKA mini 2 1000 | Dreame A1 Pro | Ecovacs GOAT O600 RTK |
|---|---|---|---|---|---|
| Statut France | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant | Gamme officielle actuelle Présenté dans la gamme officielle accessible en France ; prix et stock à vérifier chez le fabricant |
| Navigation | EFLS et vision | Vision IA et GPS-RTK | LiDAR 360 et vision annoncés | LiDAR 3D OmniSense | RTK multifusion TrueMapping 2.0 |
| Obstacles | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | AIVI |
| Installation | Sans câble périphérique | Sans câble périphérique | Sans câble périphérique | Sans câble périphérique | Sans câble périphérique |
| Surface | Jusqu’à 600 m² annoncés | Jusqu’à 600 m² annoncés | Jusqu’à 1 000 m² annoncés | Jusqu’à 2 000 m² annoncés | Jusqu’à 600 m² annoncés |
| Pente | Non communiqué | Non communiqué | Jusqu’à 45 % annoncés | Non communiqué | Jusqu’à 45 % annoncés |

Délimitation virtuelle sans câble. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : petits jardins sans câble jusqu’à 600 m²

Vision IA et GPS-RTK. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : jardins complexes jusqu’à 600 m²

Cartographie sans fil périphérique. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : jardins jusqu’à 1 000 m² sans câble

Cartographie 3D OmniSense. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : terrains jusqu’à 2 000 m² sans antenne RTK

TrueMapping 2.0 RTK multifusion. Une fiche de repérage fondée sur les données officielles disponibles.
Pour : petits jardins jusqu’à 600 m² sans câble
Liens affiliés signalés. En tant que Partenaire Amazon, le réseau RoboFutur réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises, sans surcoût pour vous. Le prix, le vendeur et le stock se vérifient au clic. Divulgation complète.